Apeluri
Buget cumulat
Din care software
Căutare
Stare
Domeniu
Cine poate depune
Buget minim
Doar software și digitalizare
| Stare | Apel | Domenii | Beneficiari | Buget | Se închide | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activ | Formarea/actualizarea competentelor și abilităților esențiale pentru personalul medical și nemedical în ceea … | Sănătate | Instituții de sănătate publică | 86.436.608 EUR | 2026-08-31 — | |
| Activ | Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor – ITI Microregiunea Țara Făgărașului | Ocupare, Formare profesională | ONG, Autoritate publică locală, Autorit… | 12.288.375 EUR | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul solicitantului „Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea asigurării de locuințe sociale p… | Social | ONG, Autoritate publică locală, Partene… | — | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului ,,Tabere școlare” | Educație, Infrastructură | UAT, Autoritate publică locală, Partene… | 8.897.282 EUR | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului ,,Turism și calitatea vieții” | Mediu, Turism, Social, Infrastructură | Autoritate publică locală, Parteneriate… | 49.313.785 EUR | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului 714.A (apel 3) – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Apel dedicat muni… | Mediu, Urbanism, Infrastructură | Autoritate publică locală, Parteneriate… | 143.202 EUR | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul solicitantului “Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea asigurării de locuințe sociale p… | Social | Parteneriate, Autoritate publică locală… | — | 2026-08-31 — | |
| Activ | PRV/6.1.AB/1 – Gradinițe și școli pentru comunități vulnerabile rurale | Social, Educație, Infrastructură | UAT, Autoritate publică locală, UAT rur… | — | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului “Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea asigurării de locuințe sociale p… | Social | ONG, Autoritate publică locală, Partene… | — | 2026-08-31 — | |
| Activ | Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor – ITI Delta Dunării | Ocupare | Autoritate publică locală, Asociații și… | 16.000.000 EUR | 2026-08-31 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului „Sprijinirea tranziției forței de muncă”, Componenta „Sprijin pentru modernizarea și co… | Social, Ocupare | Parteneriate, Centre de formare, Asocia… | 17.000.000 EUR | 2026-09-03 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului ,,Investiții suplimentare în reziliența în domeniul apei” | Mediu, Infrastructură | UAT, Autoritate publică locală, Partene… | 17.976.247 EUR | 2026-09-03 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului ,,Infrastructură verde” – APEL 2 | Administrație publică, Mediu, Infrastru… | UAT, Autoritate publică locală, Partene… | 9.674.191 EUR | 2026-09-03 — | |
| Activ | Susținerea colectării și gestionării datelor privind sectorul pescăresc – Acțiunea 1.4.2 | Acvacultura si pescuit | Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acv… | 30.438.980 RON | 2026-09-04 — | |
| Activ | Sprijinirea implementării unui sistem eficient de control, inspecție și executare privind activitățile de pes… | Acvacultura si pescuit | Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acv… | 22.042.020 RON | 2026-09-04 — | |
| Activ | MC – Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a pro… | Cultură, Educație | Operatori culturali | — | 2026-09-05 — | |
| Activ | Acțiunea 2.1.4 – Servicii de mediu | Acvacultura si pescuit | Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acv… | 74.882.861 RON | 2026-09-06 — | |
| Activ | Ghidul Solicitantului ,,Servicii de asistență și suport în luarea deciziei pentru persoane fără sau cu capaci… | Social | ONG, Parteneriate, Autoritatea Național… | 8.592.019 EUR | 2026-09-15 8 zile | |
| Activ | Ghidul Solicitantului ,,Măsuri integrate de sprijin pentru familiile monoparentale vulnerabile din România” | Ocupare, Formare profesională, Social | Autoritate publică locală, Instituții d… | 48.812.778 EUR | 2026-09-15 8 zile | |
| Activ | Proiect experimental demonstrativ (PED2026) | Cercetare, dezvoltare, inovare | Centre și instituții de cercetare | — | 2026-09-15 8 zile | |
| Activ | Proiect de transfer la operatorul economic (PTE 2026) | Cercetare, dezvoltare, inovare | Centre și instituții de cercetare | — | 2026-09-16 9 zile | |
| Activ | Ghidul Solicitantului 724 – Proiecte pilot pentru infrastructură locală integrată de sprijin pentru producăto… | Proiecte pilot, Construcţie, Infrastruc… | Autoritate publică locală, UAT rural | 4.250.000 EUR | 2026-09-17 10 zile | |
| Activ | Ghidul Solicitantului 715 – Proiecte pilot pentru infrastructură locală integrată de sprijin pentru producăto… | Proiecte pilot, Construcţie, Infrastruc… | Autoritate publică locală, UAT municipi… | 4.250.000 EUR | 2026-09-17 10 zile | |
| Activ | Acțiune specifică Pact Migrație – Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, procedurilor și serviciilor | Afaceri Interne | Autoritate publică centrală | 17.496.000 EUR | 2026-09-19 12 zile | |
| Activ | Acțiune specifică Pact Migrație – Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, procedurilor și serviciilor | Afaceri Interne | Autoritate publică centrală | 17.496.000 EUR | 2026-09-19 12 zile |
1 / 7